根据《国家助学金评定实施办法》有关规定,经过个人申请、辅导员初审、学院复审。现阶段健康管理学院已完成国家助学金初审工作,名单公示如下。
公示时间为2025年11月3日至2025年11月5日,对获奖者有不同意见者,公示期间可通过以下方式来电、来访。
联系部门:健康管理学院学生工作办公室;
联系地址:新闻传播学院107室;
联系电话:18014718020;
联系人:刘晓培,孙愈。
健康管理学院
2025年11月3日
序号 | 学号 | 姓名 | 助学金等级 |
1 | 2510190 | 张*琼 | 一等 |
2 | 2321124 | 王*喻 | 一等 |
3 | 2321128 | 徐* | 二等 |
4 | 2321069 | 李* | 一等 |
5 | 2321036 | 杨*淇 | 一等 |
6 | 2510253 | 何* | 一等 |
7 | 2321064 | 郜*霞 | 一等 |
8 | 2321121 | 马* | 二等 |
9 | 2321083 | 杨*卿 | 一等 |
10 | 2321108 | 傅*纹 | 二等 |
11 | 2321082 | 杨*果 | 二等 |
12 | 2321087 | 张*燕 | 一等 |
13 | 2321074 | 申*玲 | 一等 |
14 | 2510218 | 蔡*琴 | 三等 |
15 | 2321123 | 唐* | 三等 |
16 | 2321056 | 薛*鑫 | 一等 |
17 | 2400283 | 吴*琳 | 一等 |
18 | 2400314 | 阿******江 | 二等 |
19 | 2400165 | 葛*贤 | 二等 |
20 | 2321193 | 张* | 二等 |
21 | 2400234 | 段*颖 | 二等 |
22 | 2400315 | 穆*********孜 | 一等 |
23 | 2400213 | 宣*汇 | 一等 |
24 | 2400313 | 冯*蓉 | 三等 |
25 | 2220879 | 宋*成 | 一等 |
26 | 2220881 | 张*佳 | 一等 |
27 | 2220859 | 黄*岚 | 一等 |
28 | 2220875 | 佘*欣 | 三等 |
29 | 2220867 | 黄*琳 | 三等 |
30 | 2220937 | 姚*勤 | 二等 |
31 | 2220956 | 吴*晶 | 一等 |
32 | 2220976 | 陈*雯 | 二等 |
33 | 2220982 | 宗* | 二等 |
34 | 2220983 | 史*莹 | 一等 |
35 | 2220988 | 陈* | 一等 |
36 | 2220994 | 唐* | 二等 |
37 | 2220995 | 杜*悦 | 二等 |
38 | 2220981 | 杨*爱 | 一等 |
39 | 2220996 | 吴* | 二等 |
40 | 2220997 | 汤*愉 | 二等 |
41 | 2220999 | 李*薇 | 二等 |
42 | 2221002 | 古*芸 | 二等 |
43 | 2221009 | 滕*旭 | 二等 |
44 | 2220992 | 黄* | 二等 |
45 | 2220991 | 程*秋 | 一等 |
46 | 2500159 | 陈*昂 | 一等 |
47 | 2500161 | 马*航 | 一等 |
48 | 2500201 | 姜*虎 | 三等 |
49 | 2500268 | 唐* | 一等 |
50 | 2421431 | 汤*兰 | 一等 |
51 | 2421456 | 殷*璘 | 一等 |
52 | 2421471 | 王*诚 | 一等 |
53 | 2421529 | 苏*玉 | 一等 |
54 | 2421580 | 曹*霏 | 一等 |
55 | 2322896 | 郭*欣 | 一等 |
56 | 2421604 | 汪*佳 | 二等 |
57 | 2421602 | 李*英 | 三等 |
58 | 2421458 | 王*琦 | 三等 |
59 | 2321305 | 殷*桢 | 一等 |
60 | 2321308 | 赵*昕 | 一等 |
61 | 2321258 | 王*宝 | 一等 |
62 | 2321264 | 张*萱 | 二等 |
63 | 2321290 | 黄*棱 | 二等 |
64 | 2421342 | 李*愿 | 一等 |
65 | 2421384 | 刘*怡 | 一等 |
66 | 2421414 | 闫*盈 | 一等 |
67 | 2421388 | 熊* | 一等 |
68 | 2421372 | 段*鑫 | 三等 |
69 | 2421413 | 张*芮 | 二等 |
70 | 2410115 | 周*骏 | 一等 |
71 | 2410178 | 汤*超 | 一等 |
72 | 2421277 | 张*辉 | 二等 |
73 | 2421290 | 付* | 三等 |
74 | 2421367 | 谢*妮 | 二等 |
75 | 2421327 | 罗*义 | 二等 |
76 | 2421292 | 郭*霏 | 三等 |
77 | 2421325 | 黄*毅 | 三等 |
78 | 2421370 | 郑*浩 | 三等 |
79 | 2421385 | 史*玄 | 三等 |
80 | 2421298 | 魏*悦 | 三等 |
81 | 2521681 | 王* | 二等 |
82 | 2521726 | 廖*豫 | 一等 |
83 | 2521731 | 周*璇 | 一等 |
84 | 2521750 | 杜*荣 | 一等 |
85 | 2521745 | 李*芙 | 一等 |
86 | 2521748 | 岑*媛 | 三等 |
87 | 2521485 | 王*佟 | 二等 |
88 | 2521472 | 施*浩 | 二等 |
89 | 2521478 | 高*聪 | 二等 |
90 | 2521474 | 黄*伟 | 一等 |
91 | 2521479 | 杨*昊 | 一等 |
92 | 2521475 | 李* | 二等 |
93 | 2521517 | 单* | 二等 |
94 | 2521548 | 冯* | 二等 |
95 | 2521521 | 皮*宇 | 一等 |
96 | 2521520 | 王*隆 | 一等 |
97 | 2521554 | 张*楠 | 二等 |
98 | 2521596 | 李*菲 | 一等 |
99 | 2521562 | 朱*萧 | 一等 |
100 | 2521584 | 罗*钰 | 一等 |
101 | 2521593 | 李*艺 | 二等 |
102 | 2521632 | 尹*怡 | 一等 |
103 | 2521630 | 高*昂 | 二等 |
104 | 2521609 | 聂*博 | 二等 |
105 | 2521642 | 田* | 二等 |
106 | 2521817 | 王*旖 | 一等 |
107 | 2521826 | 杨*绚 | 一等 |
108 | 2521807 | 罗* | 二等 |
109 | 2220776 | 严*芳 | 一等 |
110 | 2220779 | 宋*榕 | 一等 |
111 | 2220781 | 赵* | 一等 |
112 | 2220789 | 邓* | 一等 |
113 | 2220780 | 姜*敏 | 二等 |
114 | 2220777 | 王*蝶 | 二等 |
115 | 2220778 | 王*然 | 二等 |
116 | 2220840 | 胡*祥 | 一等 |
117 | 2220845 | 俞* | 二等 |
118 | 2220828 | 杨* | 二等 |
119 | 2220816 | 李* | 二等 |
120 | 2220795 | 梁* | 二等 |
121 | 2220847 | 余*源 | 三等 |
122 | 2220825 | 柳* | 二等 |
123 | 2220846 | 和*森 | 一等 |
124 | 2300281 | 张*怡 | 二等 |
125 | 2300264 | 郭*梅 | 二等 |
126 | 2300257 | 蔡*叶 | 二等 |
127 | 2300228 | 杨*妍 | 一等 |
128 | 2520670 | 万* | 一等 |
129 | 2520796 | 王* | 三等 |
130 | 2520682 | 杜*欣 | 三等 |
131 | 2421326 | 车*辉 | 一等 |


